欢迎光临赣江源头——江西九连山国家级自然保护区管理局       
您现在的位置:赣州各县列车时刻表
赣州各县市列车时刻
 
请选择站名
车次 始发站 终点站 车辆类别 查询站 发车时间 硬座价  到达时间  硬卧价  历时  更新时间 

T128/T125  东莞东  成都  空调特快  赣州  2:34:00  242  5:03:00  410/423/438  1900-1-1 2:29:00  2008-11-3 20:41:01 

T186/T187  深圳  沈阳北  空调特快  赣州  2:46:00  281  6:49:00  474/491/509  1900-1-1 4:03:00  2008-11-3 20:41:01 

T162/T159  青岛  广州东  空调特快  赣州  6:25:00  76  12:20:00  134/139/143  5:55:00  2008-11-3 20:41:01 

1946/1947  厦门  贵阳  普快  赣州  6:27:00  95  7:16:00  189/196/204  1900-1-1 0:49:00  2008-11-3 20:41:01 

5217  赣州  泉州  普快  赣州  7:15:00  38  21:19:00  80/83/86  14:04:00  2008-11-3 20:41:01 

5218/5219  泉州  赣州  普快  赣州  7:20:00  38  20:04:00  80/83/86  12:44:00  2008-11-3 20:41:01 

K94/K91  泰州  深圳西  空调快速  赣州  7:36:00  76  14:32:00  134/139/143  6:56:00  2008-11-3 20:41:01 

1505  合肥  深圳西  空调普快  赣州  8:00:00  82  15:17:00  151/157/162  7:17:00  2008-11-3 20:41:01 

N523  南昌  赣州  空调快速  赣州  8:11:00  63  12:35:00  111/115/118  4:24:00  2008-11-3 20:41:01 

K25  南京西  深圳西  空调快速  赣州  9:44:00  89  16:42:00  155/160/166  6:58:00  2008-11-3 20:41:01 

K686/K687  郑州  东莞东  空调快速  赣州  10:14:00  65  16:12:00  116/120/123  5:58:00  2008-11-3 20:41:01 

1626  赣州  北京西  普快  赣州  10:21:00  105  8:46:00  208/216/225  22:25:00  2008-11-3 20:41:01 

7216  定南  吉安  普慢  赣州  10:35:00  12  14:18:00  3:43:00  2008-11-3 20:41:01 

N540/N541  福州  吉安  快速  赣州  11:14:00  16  13:47:00  50/53/55  2:33:00  2008-11-3 20:41:01 

N520  龙岩  赣州  空调快速  赣州  13:06:00  44  17:20:00  90/95/98  4:14:00  2008-11-3 20:41:01 

N524  赣州  南昌  空调快速  赣州  13:08:00  63  17:34:00  111/115/118  4:26:00  2008-11-3 20:41:01 

K571  北京西  龙岩  空调快速  赣州  13:40:00  44  17:49:00  90/95/98  4:09:00  2008-11-3 20:41:01 

T107  北京西  深圳  空调特快  赣州  14:12:00  73  19:47:00  130/133/137  5:35:00  2008-11-3 20:41:01 

1538/1539  郑州  深圳  空调普快  赣州  15:07:00  64  21:35:00  121/124/128  6:28:00  2008-11-3 20:41:01 

K469  苏州  赣州  空调快速  赣州  15:35:00  158  8:41:00  272/281/290  17:06:00  2008-11-3 20:41:01 

7215  吉安  定南  普慢  赣州  15:44:00  10  18:30:00  2:46:00  2008-11-3 20:41:01 

K446/K447  深圳  西安  空调快速  赣州  15:52:00  194  15:00:00  330/341/353  23:08:00  2008-11-3 20:41:01 

N504/N503  赣州  井冈山  空调快速  赣州  16:01:00  42  19:34:00  88/93/96  3:33:00  2008-11-3 20:41:01 

1540/1537  深圳  郑州  空调普快  赣州  16:32:00  150  9:25:00  270/280/289  16:53:00  2008-11-3 20:41:01 

K572  龙岩  北京西  空调快速  赣州  17:01:00  215  12:44:00  365/377/390  19:43:00  2008-11-3 20:41:01 

N539/N542  吉安  福州  快速  赣州  17:13:00  61  9:43:00  117/121/125  16:30:00  2008-11-3 20:41:01 

K470  赣州  苏州  空调快速  赣州  17:31:00  158  12:02:00  272/281/290  18:31:00  2008-11-3 20:41:01 

K106  深圳  北京西  空调快速  赣州  17:52:00  215  15:58:00  365/377/390  22:06:00  2008-11-3 20:41:01 

K309/K312  广州东  合肥  空调快速  赣州  18:09:00  116  6:38:00  201/207/215  12:29:00  2008-11-3 20:41:01 

T212  深圳  上海南  空调特快  赣州  19:08:00  150  6:50:00  256/265/274  11:42:00  2008-11-3 20:41:01 

K26  深圳西  南京西  空调快速  赣州  19:36:00  179  13:56:00  305/315/326  18:20:00  2008-11-3 20:41:01 

1625  北京西  赣州  普快  赣州  20:06:00  105  18:59:00  208/216/225  22:53:00  2008-11-3 20:41:01 

1436  东莞东  阜阳  普快  赣州  20:15:00  64  8:30:00  130/135/140  12:15:00  2008-11-3 20:41:01 

T108  深圳  北京西  空调特快  赣州  20:29:00  215  13:48:00  365/377/390  17:19:00  2008-11-3 20:41:01 

K688/K685  东莞东  郑州  空调快速  赣州  20:54:00  170  13:42:00  290/300/309  16:48:00  2008-11-3 20:41:01 

L49/L52  九江  广州东  普快  赣州  21:11:00  45  5:00:00  93/97/101  7:49:00  2008-11-3 20:41:01 

1175/1178  广州东  麻城  普快  赣州  21:20:00  51  7:36:00  105/109/113  10:16:00  2008-11-3 20:41:01 

1020  东莞东  合肥  普快  赣州  21:33:00  65  10:00:00  132/137/143  12:27:00  2008-11-3 20:41:01 

K105  北京西  深圳  空调快速  赣州  21:38:00  73  5:02:00  130/133/137  7:24:00  2008-11-3 20:41:01 

K448/K445  西安  深圳  空调快速  赣州  21:55:00  73  4:50:00  130/133/137  6:55:00  2008-11-3 20:41:01 

K556  深圳西  武昌  空调快速  赣州  21:55:00  103  9:17:00  179/185/191  11:22:00  2008-11-3 20:41:01 

T161/T160  广州东  青岛  空调特快  赣州  22:04:00  219  20:03:00  372/385/399  21:59:00  2008-11-3 20:41:01 

L51/L50  广州东  南昌  普快  赣州  22:26:00  37  5:03:00  77/81/83  6:37:00  2008-11-3 20:41:01 

1204  深圳西  信阳  普快  赣州  22:41:00  64  11:37:00  130/135/140  12:56:00  2008-11-3 20:41:01 

1948/1945  贵阳  厦门  普快  赣州  22:56:00  38  10:40:00  80/83/86  11:44:00  2008-11-3 20:41:01 

K115  九江  深圳  空调快速  赣州  23:01:00  73  5:45:00  130/133/137  6:44:00  2008-11-3 20:41:01 

T188/T185  沈阳北  深圳  空调特快  赣州  23:20:00  73  5:13:00  130/133/137  5:53:00  2008-11-3 20:41:01 

K116  深圳  九江  空调快速  赣州  23:20:00  76  6:25:00  134/139/143  7:05:00  2008-11-3 20:41:01 

1435  阜阳  东莞东  普快  赣州  23:33:00  32  6:16:00  69/72/74  6:43:00  2008-11-3 20:41:01 
2091/2094  广州东  鹰潭  普快  赣州  23:47:00  43  7:15:00  90/93/96  7:28:00  2008-11-3 20:41:01 
 
共计2页 下 页   最后页  
敬告:本数据仅供参考,请与车站列车时刻为准!
版权所有:江西九连山国家级自然保护区管理局
通讯地址:江西省龙南县九连山  E-mail:jxjlb@sina.com
邮政编码:341701        电话/传真:0797-3594126
网站管理:江西九连山国家级自然保护区管理局
技术支持:江西九连山国家级自然保护区管理局